numericalipa:ans2
【数値情報処理a】第2回の答え
課題
関数 $f(x)$ において $f(x)=0$ の解をニュートン法で全て求めなさい。
解の収束は $\delta=10^{-10}$ の精度とする。
それぞれの解と計算に用いた $x^{(0)}$ の初期値を答えること。
解答例
$f(x)$ は4次関数なので、$f(x)=0$ の解は 4つある。
以下に $f(x)$ の微分 $f^{\prime}(x)$ と解答例を示す。 初期値によって解の値は微妙に異なるが、$\delta=10^{-10}$ の精度だと小数点第11位あたりまでは同じになる。
$f(x)=-x^{4}-x^{3}+10x^{2}+x-2$ の場合 \[ f^{\prime}(x)=-4x^{3}-3x^{2}+20x+1 \]
| 初期値 | 解 |
|---|---|
| -3 | -3.63423216189423481381 |
| -1 | -0.49319311896925860372 |
| 1 | 0.41073330471801877684 |
| 3 | 2.71669197614524948747 |
$f(x)=-x^{4}-2x^{3}+10x^{2}+x-2$ の場合 \[ f^{\prime}(x)=-4x^{3}-6x^{2}+20x+1 \]
| 初期値 | 解 |
|---|---|
| -4 | -4.26427744793721430483 |
| -1 | -0.48082728140334990430 |
| 1 | 0.41941465558852292217 |
| 3 | 2.32569007375234804158 |
$f(x)=-x^{4}-3x^{3}+10x^{2}+x-2$ の場合 \[ f^{\prime}(x)=-4x^{3}-9x^{2}+20x+1 \]
| 初期値 | 解 |
|---|---|
| -5 | -4.95934144117426356502 |
| -3 | -0.46983228866330728479 |
| 1 | 0.42917372984528440183 |
| 3 | 2.00000000000002620126 |
$f(x)=-x^{4}-4x^{3}+10x^{2}+x-2$ の場合 \[ f^{\prime}(x)=-4x^{3}-12x^{2}+20x+1 \]
| 初期値 | 解 |
|---|---|
| -6 | -5.70992218440590715289 |
| -1 | -0.45994497671116674198 |
| 1 | 0.44031062177359614473 |
| 2 | 1.72955653934345376932 |
$f(x)=-x^{4}-5x^{3}+10x^{2}+x-2$ の場合 \[ f^{\prime}(x)=-4x^{3}-15x^{2}+20x+1 \]
| 初期値 | 解 |
|---|---|
| -7 | -6.50612662688896659091 |
| -1 | -0.45097129122518891942 |
| 0.5 | 0.45327518337733235798 |
| 2 | 1.50382273473682359644 |
$f(x)=-x^{4}-6x^{3}+10x^{2}+x-2$ の場合 \[ f^{\prime}(x)=-4x^{3}-18x^{2}+20x+1 \]
| 初期値 | 解 |
|---|---|
| -6 | -7.33896392537833719416 |
| -1 | -0.44276395003520996330 |
| 0.5 | 0.46879079503374671001 |
| 1 | 1.31293708037980039194 |
numericalipa/ans2.txt · 最終更新: by yuki
