Room1 | Room2 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 発表者 | 司会・書記 | 発表者 | 司会・書記 |
09:00 | 神田ゼミ 1-12 | 広瀬ゼミ | 西村ゼミ 1-2 ノヴァコフスキゼミ 1-2 広瀬ゼミ 1-7 | 広瀬ゼミ 広瀬ゼミ 山本ゼミ |
10:40 | 休憩 | |||
10:50 | 神田ゼミ 13-16 広瀬ゼミ 8-17 | 広瀬ゼミ 神田ゼミ | 山本ゼミ 1-7 山本ゼミ 8-14 | 西村ゼミ ノヴァコフスキゼミ |
12:40 12:50 | 総評 |
※詳細はレジュメ集にあります。
発表者はテンプレートを利用してレジュメを作成する。 作成したレジュメはゼミの教員に提出し、教員は一つのPDFに結合して KoekiDrive に提出する。 発表は結合順とする。
発表日当日の発表資料は PowerPoint, Impress, Keynote 等で作成する。