Room1 | Room2 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 発表者 | 司会・書記 | 発表者 | 司会・書記 |
9:00 | 神田ゼミ 1-10 | 山本ゼミ | 広瀬ゼミ 1-10 | 西村ゼミ |
10:30 | 休憩 | |||
10:40 | 山本ゼミ 1-14 | 神田ゼミ | 広瀬ゼミ 11-17 西村ゼミ 1-2 ノヴァコフスキゼミ 1-2 | ノヴァコフスキゼミ 広瀬ゼミ 広瀬ゼミ |
12:20 12:40 | 総評 |
発表者はテンプレートを利用してレジュメを作成する。 作成したレジュメはゼミの教員に提出し、教員は一つのPDFに結合して KoekiDrive に提出する。 発表は結合順とする。
発表日当日の発表資料は PowerPoint, Impress, Keynote 等で作成する。