numericalipb:lecture6
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| numericalipb:lecture6 [2026/07/15 16:34] – [補色] yuki | numericalipb:lecture6 [2026/07/16 00:12] (現在) – [補色] yuki | ||
|---|---|---|---|
| 行 85: | 行 85: | ||
| \] | \] | ||
| となり、白から青を引けば黄になることが分かる。 | となり、白から青を引けば黄になることが分かる。 | ||
| - | 靑と黄は補色の関係にある。 | + | 青と黄は補色の関係にある。 |
| 黄色の塗料に白色光を当てると、その塗料は白色光の中の青い波長の光を吸収して残りの光を反射するため、我々の眼には黄色に見える。 | 黄色の塗料に白色光を当てると、その塗料は白色光の中の青い波長の光を吸収して残りの光を反射するため、我々の眼には黄色に見える。 | ||
numericalipb/lecture6.txt · 最終更新: by yuki
