numericalipb:lecture3
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
numericalipb:lecture3 [2025/06/24 06:25] – [ノイズ] yuki | numericalipb:lecture3 [2025/06/26 00:00] (現在) – yuki | ||
---|---|---|---|
行 34: | 行 34: | ||
しかし、コンポジットでは画像の枚数を増やすほどノイズを小さくできるというメリットがある。 | しかし、コンポジットでは画像の枚数を増やすほどノイズを小さくできるというメリットがある。 | ||
- | ===== 小テスト① ===== | ||
- | |||
- | [[KMS> | ||
===== GIMP による平滑化とコンポジット ===== | ===== GIMP による平滑化とコンポジット ===== | ||
行 48: | 行 45: | ||
また、GIMP でコンポジットを行うには、複数枚の画像をレイヤーとして置き、レイヤーを「スクリーン」のモードで重ねることでできる。 | また、GIMP でコンポジットを行うには、複数枚の画像をレイヤーとして置き、レイヤーを「スクリーン」のモードで重ねることでできる。 | ||
+ | |||
===== ノイズ生成 ===== | ===== ノイズ生成 ===== | ||
平滑化の練習に使用するために、ランダムノイズが入った画像を作ってみよう。 | 平滑化の練習に使用するために、ランダムノイズが入った画像を作ってみよう。 | ||
行 174: | 行 172: | ||
</ | </ | ||
+ | ===== 小テスト① ===== | ||
+ | |||
+ | [[KMS> | ||
===== メディアン・フィルタ ===== | ===== メディアン・フィルタ ===== |
numericalipb/lecture3.txt · 最終更新: 2025/06/26 00:00 by yuki