numericalipb:lecture2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| numericalipb:lecture2 [2026/06/18 00:50] – [前進差分フィルタ] yuki | numericalipb:lecture2 [2026/06/18 00:51] (現在) – [Sobelフィルタ] yuki | ||
|---|---|---|---|
| 行 450: | 行 450: | ||
| 全体にかかる分数 $\frac{1}{8}$ を除いた整数の行列を Sobel フィルタという。 | 全体にかかる分数 $\frac{1}{8}$ を除いた整数の行列を Sobel フィルタという。 | ||
| - | GIMP の Sobel は $x$ 方向と $y$ 方向の Sobel フィルタでそれぞれ求めたものの二乗和平方根を計算している。 | + | GIMP の Sobel は $x$ 方向と $y$ 方向の Sobel フィルタでそれぞれ求めたものの二乗和平方根(ノルム)を計算している。 |
| ===== 二階微分による輪郭抽出 ===== | ===== 二階微分による輪郭抽出 ===== | ||
| 二度の微分を行うことを__**二階微分**__という。 | 二度の微分を行うことを__**二階微分**__という。 | ||
numericalipb/lecture2.txt · 最終更新: by yuki
