numericalipa:lecture2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
numericalipa:lecture2 [2025/04/17 02:52] – [コンピュータにおける実数の表現] you | numericalipa:lecture2 [2025/04/17 02:52] (現在) – [コンピュータにおける実数の表現] you | ||
---|---|---|---|
行 427: | 行 427: | ||
各ビットは以下のように割り当てられる。 | 各ビットは以下のように割り当てられる。 | ||
- | * 符号部: 1ビット | + | * 符号部:1 ビット |
- | * 指数部:11ビット | + | * 指数部:11 ビット |
- | * 仮数部:52ビット | + | * 仮数部:52 ビット |
各ビットの格納のイメージは下図である((実際の格納の順番は R が動いているサーバによって違うかもしれない。))。 | 各ビットの格納のイメージは下図である((実際の格納の順番は R が動いているサーバによって違うかもしれない。))。 |
numericalipa/lecture2.txt · 最終更新: 2025/04/17 02:52 by you