data_literacy:lecture11
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| data_literacy:lecture11 [2024/09/23 12:24] – [課題] you | data_literacy:lecture11 [2026/09/23 05:43] (現在) – [物価指数] yuki | ||
|---|---|---|---|
| 行 103: | 行 103: | ||
| 消費者物価指数や企業物価指数などがある。 | 消費者物価指数や企業物価指数などがある。 | ||
| - | 消費者物価指数(CPI: | + | __**消費者物価指数(CPI: |
| ある基準となる時点(基準時)に家計で購入した商品やサービスと同じものを、比較する時点(比較時)に買いそろえるとしたらどれだけお金がかかるかという考えで計算されている(ラスパイレス方式)。 | ある基準となる時点(基準時)に家計で購入した商品やサービスと同じものを、比較する時点(比較時)に買いそろえるとしたらどれだけお金がかかるかという考えで計算されている(ラスパイレス方式)。 | ||
| 比較時の消費者物価指数は、基準時の物価を100として表される。 | 比較時の消費者物価指数は、基準時の物価を100として表される。 | ||
data_literacy/lecture11.txt · 最終更新: by yuki
